XI IPA1
| No | Nama Siswa | Nilai | |||||
| Kognitif I | Kognitif II | Psikomotor | Psiko 2 | Tugas | Afektif | ||
| 1 | Ahmad Rafanjani | 70 | 80 | 90 | 85 | 85 | |
| 2 | Amelia Ahman | 85 | 85 | 90 | 85 | 90 | |
| 3 | Anton Setiadi | 70 | 80 | 75 | 85 | 90 | |
| 4 | Aulia Wati | 65 | 80 | 85 | 80 | 90 | |
| 5 | Erma Yanti | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
| 6 | Ervi Ridha Pratiwi | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | |
| 7 | Fahriannor | 70 | 85 | 80 | 80 | 80 | |
| 8 | Fitria Noor | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | |
| 9 | Hairuddin | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | |
| 10 | H. Yunita | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| 11 | Ihya Yusriati | 80 | 95 | 90 | 85 | 90 | |
| 12 | Indira Rudia Wartini | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
| 13 | Indri Agustina | 75 | 90 | 90 | 85 | 90 | |
| 14 | Indriati Oktaviani | 75 | 85 | 80 | 85 | 90 | |
| 15 | Khairatun Nufus | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | |
| 16 | Khairunnisa | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | |
| 17 | Mahmudah | 65 | 85 | 75 | 85 | 90 | |
| 18 | Maulida Hasanah | 75 | 85 | 70 | 85 | 90 | |
| 19 | Muhammad Alfian Noor | 80 | 70 | 75 | 85 | 80 | |
| 20 | Muhammad Ayyub | 65 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 21 | Muhammad Fadhil | 75 | 80 | 75 | 85 | 75 | |
| 22 | Muhammad Fajeri M | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | |
| 23 | Muhammad Iqbal Fikri | 80 | 75 | 80 | 80 | 75 | |
| 24 | Noorkamiliya | 65 | 80 | 75 | 85 | 90 | |
| 25 | Nor Atiyah | 75 | 90 | 90 | 85 | 90 | |
| 26 | Nor Fitriliani | 65 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
| 27 | Redha Herian Rifani | 85 | 70 | 75 | 85 | 80 | |
| 28 | Syahid Yusuf | 75 | 70 | 90 | 80 | 90 | |
| 29 | Wahidatul Aulia | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | |
| 30 | Yusiana Hafizah | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | |
| 31 | Zahratul Ulya | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | |
| 32 | Zahrina | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | |
| 33 | Zainal Abidin | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
XI IPA2
| No | Nama Siswa | Nilai | |||||
| Kognitif I | Kognitif II | Psikomotor | Psiko2 | Tugas | Afektif | ||
| 1 | Amrullah | 75 | 80 | 90 | 70 | 80 | |
| 2 | Andika Novrizal | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | |
| 3 | Aulia Azizah | 85 | 75 | 80 | 65 | 75 | |
| 4 | Ernina Wati | 85 | 80 | 80 | 65 | 75 | |
| 5 | Herliyani | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | |
| 6 | Hery Erwandi | 80 | 80 | 75 | 85 | 75 | |
| 7 | Ida Mariani | 85 | 80 | 80 | 65 | 75 | |
| 8 | Isna Rahmaniah | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | |
| 9 | Khairil Anshar | 80 | 70 | 75 | 70 | 80 | |
| 10 | Khairunnisa | 70 | 85 | 85 | 70 | 80 | |
| 11 | Lia Safitri | 85 | 85 | 75 | 70 | 85 | |
| 12 | Lisa Febriani | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 | |
| 13 | Lizza Muliani | 85 | 85 | 75 | 70 | 85 | |
| 14 | Marhamah | 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | |
| 15 | Mariani | 85 | 80 | 80 | 65 | 75 | |
| 16 | Misbatun Nisa | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 17 | M. Iberahim | 70 | 80 | 75 | 85 | 75 | |
| 18 | M. Ridha Efendi | 80 | 75 | 85 | 85 | 75 | |
| 19 | M. Rifa'i | 85 | 80 | 75 | 85 | 75 | |
| 20 | Muna Fathia | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | |
| 21 | Noor Rahim Maulita | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 22 | Norhikmah | 85 | 80 | 75 | 70 | 85 | |
| 23 | Nurhazrina | 85 | 80 | 80 | 70 | 85 | |
| 24 | Puspa Eka Wati | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
| 25 | Rahmat Hidayat | 85 | 80 | 75 | 70 | 80 | |
| 26 | Rahmatul Huda | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | |
| 27 | Rahmida Ahlia | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 28 | RISDA HARDIANTI | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 29 | SHARINA ULFAH | 80 | 80 | 75 | 70 | 75 | |
| 30 | SITI KHUZAIMAH | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | |
| 31 | SRI NUR HIDAYANTI | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 32 | YUNIAR YULIANTI | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | |
| 33 | YUSUF ROSYIDIN | 85 | 70 | 75 | 70 | 80 | |
XI IPS1
| No | Nama Siswa | Nilai | |||||
| Kognitif I | Kognitif II | Psikomotor | Psiko2 | Tugas | Afektif | ||
| 1 | Abdul Wahid | 80 | 85 | 80 | 70 | 80 | |
| 2 | Ahmad Fadli | 80 | 75 | 70 | 80 | 80 | |
| 3 | Ahmad Syarif Hidayatullah | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | |
| 4 | Aisyah | 80 | 70 | 75 | 65 | 80 | |
| 5 | Andini Eleny Saputri | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | |
| 6 | Anisa Agustina | 80 | 75 | 75 | 70 | 95 | |
| 7 | Auliani | 80 | 70 | 75 | 65 | 90 | |
| 8 | Eliza | 75 | 85 | 80 | 85 | 95 | |
| 9 | Eva Komala Sari | 70 | 75 | 75 | 70 | 95 | |
| 10 | Firman H | 65 | 75 | 70 | 65 | 90 | |
| 11 | Fitriani | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | |
| 12 | Fitriyadi | 80 | 70 | 80 | 75 | 70 | |
| 13 | Helyanti | 80 | 85 | 85 | 75 | 95 | |
| 14 | Irwansyah | 80 | 70 | 75 | 75 | 70 | |
| 15 | Julkipli Rahman | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | |
| 16 | M. Dailami | 50 | 65 | 75 | 75 | 70 | |
| 17 | M. Rifa'i | 65 | 70 | 75 | 85 | 70 | |
| 18 | M. Roniansyah | 80 | 85 | 80 | 65 | 80 | |
| 19 | Maimun Aflaha | 85 | 75 | 85 | 70 | 95 | |
| 20 | Marlina | 85 | 70 | 80 | 75 | 95 | |
| 21 | Masmualianinor | 80 | 85 | 75 | 65 | 95 | |
| 22 | Miftahul Haq | 70 | 65 | 75 | 80 | 70 | |
| 23 | Miftahul Jannah | 70 | 70 | 75 | 85 | 85 | |
| 24 | Muhibbah | 85 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 25 | Naila Maulida | 65 | 70 | 75 | 65 | 80 | |
| 26 | Napidatul Huda | 80 | 75 | 75 | 65 | 85 | |
| 27 | Norlaila | 80 | 85 | 75 | 85 | 95 | |
| 28 | Nurfitriah Hayati | 80 | 75 | 85 | 65 | 95 | |
| 29 | Nurul Hikmah | 70 | 75 | 90 | 85 | 85 | |
| 30 | Radiati Hidayah | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | |
| 31 | Raudatul Jannah | 80 | 70 | 80 | 85 | 75 | |
| 32 | Rima Lailatul Maulifah | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | |
| 33 | Rusdiniah | 80 | 70 | 80 | 65 | 80 | |
| 34 | Said Abdurrahman | 75 | 65 | 75 | 85 | 70 | |
| 35 | Siti Arianti | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| 36 | Suhariadi Effendi | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | |
| 37 | Syahruzi | 65 | 80 | 70 | 65 | 70 | |
| 38 | Syarifullah | 80 | 75 | 75 | 65 | 80 | |
XI IPS2
| No | Nama Siswa | Nilai | |||||
| Kognitif I | Kognitif II | Psikomotor | Psiko 2 | Tugas | Afektif | ||
| 1 | Abdul Halim | 75 | 80 | 85 | 85 | 75 | |
| 2 | Agus Wahyudi | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | |
| 3 | Aisyah | 75 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 4 | Aulia Puspita | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 5 | Benny Eko. R | 70 | 80 | 75 | 85 | 70 | |
| 6 | Edy Rahman | 80 | 65 | 80 | 70 | 80 | |
| 7 | Erwandini | 65 | 75 | 75 | 80 | 70 | |
| 8 | Fahrunida | 65 | 80 | 75 | 80 | 85 | |
| 9 | Fatmawati | 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | |
| 10 | Fitriani | 65 | 70 | 80 | 80 | 75 | |
| 11 | Haria Effendi | 65 | 80 | 75 | 80 | 70 | |
| 12 | Hermansyah | 65 | 80 | 85 | 70 | 80 | |
| 13 | Hidayatullah | 85 | 80 | 80 | 70 | 75 | |
| 14 | Maulana Ramadhani | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | |
| 15 | Misnawati | 80 | 65 | 75 | 80 | 75 | |
| 16 | Muhammad Ali Hasmi | 68 | 75 | 80 | 80 | 75 | |
| 17 | Muhammad Chabib Wahyudi | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | |
| 18 | Muhammad Khairunnas | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 19 | Muhammad Lutfi Rahman | 70 | 80 | 80 | 85 | 80 | |
| 20 | Muhammad Najamudin | 70 | 65 | 75 | 85 | 75 | |
| 21 | Muhammad Reza Fadillah | 70 | 65 | 80 | 80 | 75 | |
| 22 | M. Rezani Erwanto S | 80 | 75 | 85 | 80 | 75 | |
| 23 | Noor Atini | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | |
| 24 | Noor Hanifa | 85 | 65 | 75 | 80 | 80 | |
| 25 | Nor Manita | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | |
| 26 | Noor Ravidarina | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 | |
| 27 | Noryuliantie | 70 | 80 | 85 | 75 | 75 | |
| 28 | Nuriyana | 70 | 80 | 80 | 80 | 75 | |
| 30 | Saidatul Husna | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | |
| 31 | Sartinah | 65 | 80 | 75 | 80 | 85 | |
| 32 | Selvia Baitinor | 70 | 65 | 75 | 70 | 80 | |
| 33 | Siti Lia Malina | 65 | 80 | 75 | 80 | 80 | |
| 34 | Taufik Hidayat | 80 | 70 | 80 | 80 | 75 | |
| 35 | Thaibah Silvia | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 | |
| 36 | Tris Hifzianto | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | |
| 37 | Yeni Yudilla | 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | |
| 38 | Yuliana Harianti | 80 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| 39 | Yuni Fauzaniah | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | |
| 40 | Zainah Herlenda Sari | 85 | 80 | 75 | 70 | 80 | |
XI Agama
| No | Nama Siswa | Nilai | |||||
| Kognitif I | Kognitif II | Psikomotor | Psiko2 | Tugas | Afektif | ||
| 1 | Aulia Rahman | 65 | 75 | 80 | 75 | ||
| 2 | Fatmihani | 80 | 80 | 75 | 80 | ||
| 3 | Haidi | 65 | 85 | 80 | 80 | ||
| 4 | Hj. Mahmudah | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
| 5 | Hasanul Fauji | 80 | 80 | 75 | 75 | ||
| 6 | Hasri Hayati | 80 | 90 | 75 | 80 | ||
| 7 | Hefjiyadi | 65 | 80 | 75 | 75 | ||
| 8 | Linny Noviyanti | 80 | 80 | 75 | 80 | ||
| 9 | M. Ilham Maulidinnor | 65 | 65 | 70 | 75 | ||
| 10 | M. Rizal Fahniadi | 65 | 70 | 70 | 80 | ||
| 11 | M. Rezki | 65 | 80 | 75 | 75 | ||
| 12 | M. Rizki Aminuddin | 65 | 85 | 75 | 80 | ||
| 13 | M. Syahbandi Akbar. H | 70 | 80 | 80 | 75 | ||
| 14 | M. Yamani | 65 | 70 | 65 | 80 | ||
| 15 | Mahdiah | 75 | 75 | 75 | 80 | ||
| 16 | Maya Risa | 70 | 80 | 75 | 85 | ||
| 17 | Muhammad Rifani | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
| 18 | Nasrullah | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
| 19 | Noor Arif Sofana | 70 | 65 | 75 | 85 | ||
| 20 | Norlina | 75 | 85 | 75 | 85 | ||
| 21 | Nurmiati | 65 | 65 | 75 | 85 | ||
| 22 | Rahmat Sholeh | 65 | 65 | 75 | 75 | ||
| 23 | Rahmad Sugeng. P | 65 | 80 | 80 | 75 | ||
| 24 | Rita Sugiarti | 65 | 65 | 75 | 75 | ||
| 25 | Salehah | 70 | 80 | 80 | 85 | ||
| 26 | Subhan Rahayatullah | 70 | 80 | 75 | 75 | ||
| 27 | Susilawati | 65 | 65 | 75 | 85 | ||
| 28 | Yusfa Sa'dillah | 80 | 70 | 75 | 80 | ||
| 29 | Zainuddin | 65 | 80 | 75 | 75 | ||
| 30 | M. Akmal Hakim | 78 | 80 | 80 | 75 | ||